| Merkmal | Rally Bar (1. Generation) | Rally Bar 2 (2. Generation) |
|---|---|---|
| Einsatzbereich | Mittlere bis grosse Räume | Mittlere bis grosse Räume |
| Kameraauflösung | 4K | 4K |
| Bildsensor | Nicht spezifiziert | 1-Zoll-Sensor |
| Diagonales Sichtfeld | 90° | 115° |
| Horizontales Sichtfeld | 82,1° | 103° |
| Zoom | 15× HD (5× optisch, 3× digital) | 4× HD-Digitalzoom |
| Kamerabewegung | Motorisiertes Schwenken/Neigen | Digitale PTZ |
| Automatische Bildanpassung | RightSight 2 (softwareabhängig) | RightSight 2, optimierte Bildverarbeitung |
| Galerie-/Rasteransicht | Ja | Ja |
| Sprecheransicht | Ja | Ja |
| Mikrofone | 6 Beamforming-Mikrofone | 6 Beamforming-Mikrofone |
| Lautsprecher | 2 × 70 mm | 2 × 70 mm + 2 × 31 mm Hochtöner |
| KI-Audiotechnologie | RightSound 2 | RightSound 3 |
| Geräusch-/Echounterdrückung | KI-gestützt, mit Stimmenausgleich | KI-gestützt mit RightSound 3 und Stimmenausgleich |
| Externe Mikrofone | Bis zu 4 Rally Mic Pods | Bis zu 4 Rally Mic Pod 2 über Logitech Link (nicht rückwärtskompatibel) |
| Zusätzliche Kameras | Logitech Sight kompatibel | Erweiterung über Logitech Link; abhängig von der Videoplattform |
| Geräteverwaltung | Logitech Sync | Logitech Sync |
| Microsoft Teams Rooms | Android und Windows | Android und Windows (Zertifizierung je nach Konfiguration) |
| Zoom Rooms / Google Meet | Unterstützt | Unterstützt |
| BYOD-Modus | Ja | Ja |
| USB-A | 3 × USB-A | 2 × USB 3.2 |
| USB-C | 1 × USB 3.0 | 1 × USB 3.2 mit DisplayPort Alternate Mode |
| HDMI-Ausgänge | 2 × bis 1080p | 2 × bis 4K/60 Hz |
| HDMI-Eingang | 1 × HDMI 1.4 | 1 × bis 4K/60 Hz |
| Ethernet | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| Mikrofonreichweite | Bis 7 m | Bis 7 m |
| Kameraverschluss | Manuelle Objektivabdeckung | Motorisierter Kameraverschluss |
| Integrierte Sensoren | Keine vergleichbaren integrierten Umweltsensoren ausgewiesen | Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO₂, tVOC, Feinstaub PM2.5/PM10, Radarsensor zur Präsenzerkennung, Umgebungslicht |
| Verschlüsselung | AES-128 (Festplatte) | AES-256 (dateibasiert) |
| Android-Plattform | Logitech CollabOS | CollabOS auf MDEP-Basis |
| Abmessungen (B × H × T) | 910 × 164 × 130,5 mm | 860 × 97 × 93 mm |
| Gewicht | 7,08 kg | 4,8 kg |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
Hinweis: Technische Angaben gemäss Logitech-Produktunterlagen; Funktionen und Zertifizierungen können je nach Plattform und Softwareversion variieren.







